Around The Clock · Credit Card Brands
Credit Card Breakdown · April 2026
$339,564 across all credit cards. Visa carries 56%; Mastercard 34%; Discover and Amex round out the long tail.
Visa
$191,637
56% of cards
Mastercard
$115,581
34% of cards
Amex
$12,609
4% of cards
Discover
$19,737
6% of cards
Day-by-day
Per-day brand split
Each day’s credit-card revenue, split by brand. Sums to $339,564.17 for the month.
| Date | Visa | Mastercard | Day Total |
|---|---|---|---|
| Apr 1 WED | $6,365.04 | $3,097.15 | $10,325.41 |
| Apr 2 THUR | $5,473.83 | $3,087.74 | $9,332.96 |
| Apr 3 FRI | $8,546.71 | $6,214.77 | $16,284.61 |
| Apr 4 SAT | $9,689.94 | $5,851.95 | $17,144.15 |
| Apr 5 SUN | $7,015.01 | $3,212.73 | $11,180.75 |
| Apr 6 MON | $4,140.64 | $2,380.85 | $7,753.44 |
| Apr 7 TUE | $4,195.66 | $3,048.65 | $8,035.10 |
| Apr 8 WED | $5,291.71 | $3,866.19 | $10,020.88 |
| Apr 9 THUR | $5,511.46 | $2,771.27 | $9,274.86 |
| Apr 10 FRI | $8,140.21 | $4,163.12 | $13,595.51 |
| Apr 11 SAT | $9,265.12 | $5,475.82 | $16,237.90 |
| Apr 12 SUN | $8,809.37 | $6,284.02 | $17,132.41 |
| Apr 13 MON | $4,053.25 | $2,262.49 | $7,186.99 |
| Apr 14 TUE | $4,398.82 | $2,224.07 | $6,928.18 |
| Apr 15 WED | $4,851.63 | $3,111.08 | $9,018.18 |
| Apr 16 THUR | $5,013.48 | $3,206.94 | $8,971.42 |
| Apr 17 FRI | $4,717.15 | $2,506.00 | $7,973.52 |
| Apr 18 SAT | $10,253.87 | $6,751.86 | $18,485.59 |
| Apr 19 SUN | $9,228.46 | $5,790.94 | $16,503.81 |
| Apr 20 MON | $5,340.83 | $3,659.76 | $9,823.21 |
| Apr 21 TUE | $4,735.98 | $2,977.14 | $8,394.52 |
| Apr 22 WED | $4,050.67 | $3,026.61 | $7,978.43 |
| Apr 23 THUR | $4,091.13 | $2,886.62 | $7,860.67 |
| Apr 24 FRI | $6,683.73 | $3,949.95 | $12,059.85 |
| Apr 25 SAT | $10,450.13 | $5,467.58 | $17,312.90 |
| Apr 26 SUN | $11,093.78 | $5,315.90 | $18,360.84 |
| Apr 27 MON | $4,285.49 | $3,075.41 | $7,921.35 |
| Apr 28 TUE | $4,412.96 | $3,632.19 | $8,963.87 |
| Apr 29 WED | $6,175.79 | $3,505.11 | $10,538.28 |
| Apr 30 THUR | $5,355.42 | $2,776.68 | $8,964.58 |
| Total | $191,637.27 | $115,580.59 | $339,564.17 |
Source: Micros POS daily detail (Visa + Mastercard + Amex + Discover rows on payment-methods table, page 1 per day).